Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:21:36.00 | 00:21:36.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:54.00 | 00:25:30.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:06:23.00 | 00:31:53.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:12:57.00 | 00:44:50.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:12:43.00 | 00:57:33.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:14.00 | 01:04:47.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:50.00 | 01:06:37.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:52.00 | 01:15:29.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | 00:15:26.00 | 01:30:55.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:07:41.00 | 01:38:36.00 |
Numar concurs
517
Svasta Iulian
Categorie | Masculin 16-19 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
144
Pozitie open pe sex
124
Pozitie categorie
7