Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:08:50.00 | 00:08:50.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:01:26.00 | 00:10:16.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:02.00 | 00:15:18.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:28.00 | 00:25:46.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:06:47.00 | 00:32:33.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:17.00 | 00:33:50.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:21.00 | 00:41:11.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:06:29.00 | 00:47:40.00 |
Numar concurs
1055
Soare Darius-Ionut
Categorie | Masculin 13-15 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
17
Pozitie open pe sex
15
Pozitie categorie
13