Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:11:09.00 | 00:11:09.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:01:38.00 | 00:12:47.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:51.00 | 00:17:38.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:13.00 | 00:27:51.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:06:23.00 | 00:34:14.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:22.00 | 00:35:36.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:21.00 | 00:42:57.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:06:00.00 | 00:48:57.00 |
Numar concurs
1008
Perjoiu Alice Gabriela
Categorie | Feminin 13-15 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
21
Pozitie open pe sex
4
Pozitie categorie
4