Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:19:23.28 | 00:19:23.28 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:49.93 | 00:22:13.21 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:53.63 | 00:28:06.84 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:52.03 | 00:39:58.87 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:11:49.51 | 00:51:48.38 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:12:13.01 | 01:04:01.39 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:12:21.53 | 01:16:22.92 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:12:13.05 | 01:28:36.42 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:12:03.77 | 01:40:40.19 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:33.48 | 01:48:13.67 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:28.12 | 01:49:41.79 | |
Finish | - | 0.00 | 00:51:35.32 | 02:41:17.11 |
Numar concurs
189
Radu Otelea
Categorie | Masculin 30-34 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
103
Pozitie open pe sex
96
Pozitie categorie
20