| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:22:23.54 | 00:22:23.54 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:54.93 | 00:24:18.47 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:30.88 | 00:29:49.35 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:02.77 | 00:40:52.12 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:49.27 | 00:51:41.39 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:18.02 | 01:01:59.41 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:26.51 | 01:12:25.92 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:23.76 | 01:22:49.68 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:10:33.51 | 01:33:23.19 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:07:02.48 | 01:40:25.67 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:45.00 | 01:42:10.67 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:59:32.95 | 02:41:43.62 |
Numar concurs
257
Daniel Grosu
| Categorie | Masculin 20-24 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
106
Pozitie open pe sex
99
Pozitie categorie
4