Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:21:13.29 | 00:21:13.29 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:25.17 | 00:23:38.46 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:28.65 | 00:29:07.11 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:04.76 | 00:40:11.87 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:11:01.52 | 00:51:13.39 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:11:29.77 | 01:02:43.16 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:11:37.26 | 01:14:20.42 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:11:27.53 | 01:25:47.95 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:11:26.05 | 01:37:14.45 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:59.99 | 01:45:14.44 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:07.86 | 01:47:22.03 | |
Finish | - | 0.00 | 01:03:25.09 | 02:50:47.39 |
Numar concurs
26
Bogdan Victor Barbu
Categorie | Masculin 40-44 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
146
Pozitie open pe sex
137
Pozitie categorie
24