| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:28:29.54 | 00:28:29.54 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:45.93 | 00:32:15.47 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:27.64 | 00:37:43.11 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:30.52 | 00:48:13.63 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:14.51 | 00:58:28.14 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:11:12.24 | 01:09:40.38 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:53.03 | 01:20:33.68 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:11:15.51 | 01:31:49.19 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:11:18.77 | 01:43:07.96 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:07:15.81 | 01:50:23.77 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:03:25.16 | 01:53:48.93 | |
| Finish | - | 0.00 | 01:00:46.72 | 02:54:35.65 | 
Numar concurs
            183
            
        Dan Terzi
| Categorie | Masculin 35-39 | 
| Cronometrare | Cronometraj.ro | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            157        
        
     Pozitie open pe sex
        
            147        
     Pozitie categorie
        
            49