| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot+T1 | - | 0.00 | 00:39:07.07 | 00:39:07.07 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:40.03 | 00:52:48.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:17:34.07 | 01:10:22.07 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:17:27.00 | 01:27:49.07 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:18:00.02 | 01:45:49.09 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:17:48.07 | 02:03:38.06 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:18:27.05 | 02:22:06.01 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:19:06.07 | 02:41:12.08 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 00:19:05.02 | 03:00:18.00 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 00:19:18.00 | 03:19:36.00 | |
| Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:07:40.01 | 03:27:16.01 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:10:38.00 | 03:37:54.01 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:17:05.05 | 03:54:59.06 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:16:57.03 | 04:11:56.09 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:19:09.04 | 04:31:06.03 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 00:18:24.05 | 04:49:30.08 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 00:17:01.08 | 05:06:32.06 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 00:16:40.06 | 05:23:13.02 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 00:16:14.04 | 05:39:27.06 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:04:23.06 | 05:43:51.02 |
Numar concurs
16
Trella Tamas
| Categorie | AG M 35-39 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
58
Pozitie open pe sex
55
Pozitie categorie
18