| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot+T1 | - | 0.00 | 01:02:16.05 | 01:02:16.05 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:27.02 | 01:15:43.07 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:17:33.00 | 01:33:16.07 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:18:22.05 | 01:51:39.02 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:19:06.07 | 02:10:45.09 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:19:19.02 | 02:30:05.01 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:20:10.00 | 02:50:15.01 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:20:37.00 | 03:10:52.01 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 00:20:40.07 | 03:31:32.08 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 00:20:30.07 | 03:52:03.05 | |
| Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:08:55.09 | 04:00:59.04 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:10:48.05 | 04:11:47.09 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:13:33.02 | 04:25:21.01 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:14:07.00 | 04:39:28.01 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:14:48.01 | 04:54:16.02 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 00:15:22.07 | 05:09:38.09 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 00:16:07.09 | 05:25:46.08 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 00:16:02.01 | 05:41:48.09 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 00:15:44.00 | 05:57:32.09 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:04:12.00 | 06:01:44.09 |
Numar concurs
115
Bolyarov Nikolay Stanimirov
| Categorie | AG M 45-49 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
70
Pozitie open pe sex
66
Pozitie categorie
9