Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:21.00 | 00:02:21.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:51.00 | 00:18:12.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:34:58.00 | 00:53:10.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:54:28.00 | 01:47:38.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:14:01.00 | 03:01:39.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:33:34.00 | 04:35:13.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:53:23.00 | 06:28:36.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 02:13:18.00 | 08:41:54.00 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:33:23.00 | 11:15:17.00 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 02:53:45.00 | 14:09:02.00 | |
Bike | - | 0.00 | ?? | 14:09:02.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:17.00 | 14:10:19.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:12:35.00 | 14:22:54.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:25:00.00 | 14:47:54.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:37:36.00 | 15:25:30.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:50:31.00 | 16:16:01.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | 01:03:41.00 | 17:19:42.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | 01:17:10.00 | 18:36:52.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | 01:30:38.00 | 20:07:30.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:44:29.00 | 21:51:59.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:23:24.00 | 22:15:23.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 02:57:43.00 | 25:13:06.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 01:44:11.00 | 26:57:17.00 |
Numar concurs
97
Tuzson Ágnes
Categorie | AG feminin 20-29 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
64
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
2