Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:10:57.00 | 00:10:57.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:16:51.00 | 00:27:48.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:36:17.00 | 01:04:05.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:56:16.00 | 02:00:21.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:16:40.00 | 03:17:01.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:37:23.00 | 04:54:24.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:58:05.00 | 06:52:29.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 02:19:17.00 | 09:11:46.00 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:40:54.00 | 11:52:40.00 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 03:02:37.00 | 14:55:17.00 | |
Bike | - | 0.00 | ?? | 14:55:17.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:03:30.00 | 14:58:47.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:12:10.00 | 15:10:57.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:24:04.00 | 15:35:01.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:36:37.00 | 16:11:38.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:50:34.00 | 17:02:12.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | 01:04:38.00 | 18:06:50.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | 01:18:42.00 | 19:25:32.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | 01:33:50.00 | 20:59:22.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:50:27.00 | 22:49:49.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:21:00.00 | 23:10:49.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 03:07:13.00 | 26:18:02.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 01:50:06.00 | 28:08:08.00 |
Numar concurs
37
Vilcea Marius
Categorie | AG masculin 40-49 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
81
Pozitie open pe sex
75
Pozitie categorie
41