Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:30:26.00 | 00:30:26.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:19.00 | 00:32:45.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:43.00 | 00:47:28.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:32:42.00 | 01:20:10.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:51:03.00 | 02:11:13.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:09:32.00 | 03:20:45.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:12:56.00 | 04:33:41.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:34.00 | 04:35:15.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:10:39.00 | 04:45:54.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:20:45.00 | 05:06:39.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:31:09.00 | 05:37:48.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:41:35.00 | 06:19:23.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:41:57.00 | 07:01:20.00 |
Numar concurs
301
Gorgovan Ciprian
Categorie | M 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
12
Pozitie open pe sex
12
Pozitie categorie
6