Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:26:47.00 | 00:26:47.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:15.00 | 00:30:02.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:13.00 | 00:45:15.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:33:46.00 | 01:19:01.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:52:22.00 | 02:11:23.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:11:28.00 | 03:22:51.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:15:12.00 | 04:38:03.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:08.00 | 04:40:11.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:13:09.00 | 04:53:20.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:25:50.00 | 05:19:10.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:38:50.00 | 05:58:00.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:51:39.00 | 06:49:39.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:52:02.00 | 07:41:41.00 |
Numar concurs
259
Stroe Adrian
Categorie | M 30-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
22
Pozitie open pe sex
22
Pozitie categorie
5