Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:39:15.00 | 00:39:15.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:39.00 | 00:41:54.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:58.00 | 00:56:52.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:32:34.00 | 01:29:26.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:50:22.00 | 02:19:48.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:08:06.00 | 03:27:54.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:11:33.00 | 04:39:27.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:19.00 | 04:41:46.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:13:37.00 | 04:55:23.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:26:33.00 | 05:21:56.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:39:51.00 | 06:01:47.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:53:45.00 | 06:55:32.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:54:02.00 | 07:49:34.00 |
Numar concurs
335
Andries Alin Corneliu
Categorie | M 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
40
Pozitie open pe sex
39
Pozitie categorie
16