| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:32:17.00 | 00:32:17.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:05:44.00 | 00:38:01.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:07.00 | 00:53:08.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:33:36.00 | 01:26:44.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:49:54.00 | 02:16:38.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:07:19.00 | 03:23:57.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 01:11:06.00 | 04:35:03.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:03:39.00 | 04:38:42.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:13:32.00 | 04:52:14.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:26:27.00 | 05:18:41.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:39:14.00 | 05:57:55.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:52:39.00 | 06:50:34.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:53:02.00 | 07:43:36.00 |
Numar concurs
213
Brinzea Octavian
| Categorie | M 30-39 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
33
Pozitie open pe sex
32
Pozitie categorie
8