Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:42:54.00 | 00:42:54.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:37.00 | 00:47:31.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:36.00 | 01:05:07.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:39:13.00 | 01:44:20.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 01:01:35.00 | 02:45:55.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:24:45.00 | 04:10:40.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:29:15.00 | 05:39:55.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:09.00 | 05:42:04.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:17:58.00 | 06:00:02.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:37:33.00 | 06:37:35.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:56:42.00 | 07:34:17.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 01:16:55.00 | 08:51:12.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:17:19.00 | 10:08:31.00 |
Numar concurs
220
Nemtanu Florin Codrut
Categorie | M 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
99
Pozitie open pe sex
91
Pozitie categorie
42