| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:49:58.00 | 00:49:58.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:07:54.00 | 00:57:52.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:22.00 | 01:15:14.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:38:30.00 | 01:53:44.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 01:00:06.00 | 02:53:50.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:22:22.00 | 04:16:12.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 01:26:52.00 | 05:43:04.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:05:13.00 | 05:48:17.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:18:25.00 | 06:06:42.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:36:22.00 | 06:43:04.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:54:04.00 | 07:37:08.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 01:11:29.00 | 08:48:37.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 01:11:52.00 | 10:00:29.00 |
Numar concurs
247
Dobre Robert-Ionut
| Categorie | M 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
103
Pozitie open pe sex
95
Pozitie categorie
45