| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:33:14.00 | 00:33:14.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:44.00 | 00:36:58.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:48.00 | 00:42:46.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:17.00 | 00:53:03.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:51.00 | 01:03:54.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:30.00 | 01:14:24.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:17.00 | 01:24:41.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:24.00 | 01:35:05.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:10:42.00 | 01:45:47.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:39.00 | 01:52:26.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:41.00 | 01:54:07.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:31.00 | 02:01:38.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:11:43.00 | 02:13:21.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 00:12:05.00 | 02:25:26.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 00:12:31.00 | 02:37:57.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:06:20.00 | 02:44:17.00 |
Numar concurs
273
Stebingar Mihai
| Categorie | Masculin 25-29 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
113
Pozitie open pe sex
108
Pozitie categorie
10