| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:36:49.00 | 00:36:49.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:27.00 | 00:40:16.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:53.00 | 00:45:09.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:09:26.00 | 00:54:35.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:09:39.00 | 01:04:14.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:09:26.00 | 01:13:40.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:09:30.00 | 01:23:10.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:09:38.00 | 01:32:48.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:09:39.00 | 01:42:27.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:48.00 | 01:49:15.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:47.00 | 01:52:02.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:02.00 | 02:00:04.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:12:34.00 | 02:12:38.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 00:13:19.00 | 02:25:57.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 00:12:52.00 | 02:38:49.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:06:40.00 | 02:45:29.00 |
Numar concurs
28
Angheluta Andrei
| Categorie | Masculin 35-39 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
118
Pozitie open pe sex
113
Pozitie categorie
28