| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:35:25.00 | 00:35:25.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:28.00 | 00:37:53.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:57.00 | 00:42:50.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:11.00 | 00:53:01.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:01.00 | 01:03:02.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:08.00 | 01:13:10.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:44.00 | 01:23:54.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:25.00 | 01:34:19.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:10:21.00 | 01:44:40.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:41.00 | 01:51:21.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:03.00 | 01:53:24.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:56.00 | 02:01:20.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:12:21.00 | 02:13:41.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 00:12:54.00 | 02:26:35.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 00:13:15.00 | 02:39:50.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:07:08.00 | 02:46:58.00 |
Numar concurs
107
Iovu Florin
| Categorie | Masculin 35-39 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
123
Pozitie open pe sex
118
Pozitie categorie
30