Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot+T1 | - | 0.00 | 00:33:40.00 | 00:33:40.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:16:04.00 | 00:49:44.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:18:21.00 | 01:08:05.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:19:19.00 | 01:27:24.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:19:56.00 | 01:47:20.00 | |
Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:06:09.00 | 01:53:29.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:10:14.00 | 02:03:43.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:12:33.00 | 02:16:16.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:12:44.00 | 02:29:00.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:13:04.00 | 02:42:04.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:04:22.00 | 02:46:26.00 |
Numar concurs
445
Ostasin Iurie
Categorie | Elite M |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
38
Pozitie open pe sex
37
Pozitie categorie
3