Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot+T1 | - | 0.00 | 00:41:45.00 | 00:41:45.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:22.00 | 00:55:07.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:16:59.00 | 01:12:06.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:17:33.00 | 01:29:39.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:17:57.00 | 01:47:36.00 | |
Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:06:23.00 | 01:53:59.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:09:56.00 | 02:03:55.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:13:07.00 | 02:17:02.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:13:24.00 | 02:30:26.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:13:27.00 | 02:43:53.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:03:40.00 | 02:47:33.00 |
Numar concurs
437
Benkes Jozsef
Categorie | AG M 45-49 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
40
Pozitie open pe sex
39
Pozitie categorie
6