Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:41:03.00 | 00:41:03.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:09.00 | 00:44:12.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:16.00 | 00:59:28.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:33:45.00 | 01:33:13.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:50:23.00 | 02:23:36.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:08:32.00 | 03:32:08.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:12:02.00 | 04:44:10.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:15.00 | 04:46:25.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:15:10.00 | 05:01:35.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:29:35.00 | 05:31:10.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:43:58.00 | 06:15:08.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:57:56.00 | 07:13:04.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:58:07.00 | 08:11:11.00 |
Numar concurs
224
Hutcheon Calum
Categorie | M 20-29 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
58
Pozitie open pe sex
56
Pozitie categorie
4