Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:42:02.00 | 00:42:02.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:37.00 | 00:46:39.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:16:55.00 | 01:03:34.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:36:42.00 | 01:40:16.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:56:19.00 | 02:36:35.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:16:56.00 | 03:53:31.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:20:51.00 | 05:14:22.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:19.00 | 05:16:41.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:13:47.00 | 05:30:28.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:26:35.00 | 05:57:03.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:39:51.00 | 06:36:54.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:53:12.00 | 07:30:06.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:53:28.00 | 08:23:34.00 |
Numar concurs
303
Jinga Bogdan
Categorie | M 30-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
64
Pozitie open pe sex
62
Pozitie categorie
18