Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:33:03.00 | 00:33:03.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:39.00 | 00:36:42.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:08.00 | 00:53:50.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:37:46.00 | 01:31:36.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:59:19.00 | 02:30:55.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:21:36.00 | 03:52:31.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:26:16.00 | 05:18:47.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:03:05.00 | 05:21:52.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:14:14.00 | 05:36:06.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:28:09.00 | 06:04:15.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:41:47.00 | 06:46:02.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:55:40.00 | 07:41:42.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:55:59.00 | 08:37:41.00 |
Numar concurs
249
Neatu Alexandru
Categorie | M 30-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
62
Pozitie open pe sex
60
Pozitie categorie
16